Sie wollen direkt zu unserem Bereich Personalentwicklung?
Unsere Kernkompetenz liegt in den Arbeitsmarktfeldern
IT, dem gehobenen Office-Bereich und Call Center.
Sie suchen qualifizierte Mitarbeiter für Ihr Unternehmen?
Wir haben sie.
Sie suchen einen Job, der Ihren Qualifikationen entspricht?
Dann sind Sie bei uns richtig.
Unsere Mitarbeiter, die uns verlassen, werden regelmäßig befragt und die Befragung ergibt folgendes Ergebnis nach dem Schulnotensystem (Stand September 2011)
Beurteilung | Note |
Wie zufrieden sind Sie mit dem Ablauf und den Informationen aus Ihrem Einstellungsgespräch? Wurden Ihre Erwartungen erfüllt und waren die Informationen, die Sie erhalten haben, richtig? | 1,4 |
Wie zufrieden sind Sie mit den Informationen zum Einsatzbeginn? Wurden sämtliche Punkte vorab geklärt (Arbeitsaufgabe, Fahrtweg etc.)? | 1,7 |
Fühlen Sie sich richtig, gemäß Ihrer Qualifikation, beim Kunden eingesetzt? | 1,6 |
Fühlen Sie sich von Ihrem Disponenten gut betreut und halten Sie ihn für kompetent? | 1,2 |
Wie zufrieden sind Sie mit der durchschnittlichen Fahrzeit zum Kundenbetrieb? | 2,4 |
Wie zufrieden sind Sie mit der vom Kunden an Ihrem Arbeitsplatz durchgeführten Einweisung? | 1,8 |
Wie zufrieden sind Sie mit der vom Kunden an Ihrem Arbeitsplatz durchgeführten Sicherheitsunterweisung und wurden die Unfallverhütungsvorschriften ordnungsgemäß eingehalten? | 1,6 |
Fühlen Sie sich im Kundenbetrieb integriert und werden Sie respektiert? | 1,7 |
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Lohn/Gehalt inkl. Zulagen? | 2,0 |
Wie zufrieden sind Sie mit der Pünktlichkeit der Lohnzahlung und der Korrektheit der Lohnabrechnungen? | 1,5 |
Wie empfinden Sie das Betriebsklima bei Maximum? Werden Ihre Probleme ernst genommen und zusammen mit Ihnen ein Lösungsweg erarbeitet? Fühlen Sie sich höflich, respektvoll und korrekt behandelt? | 1,2 |
Waren Sie bereits bei anderen Personaldienstleistern beschäftigt? Wenn ja, wie beurteilen Sie Maximum im Vergleich zu den anderen Unternehmen? | 1,2 |
Würden Sie Maximum an Freunde und Bekannte weiterempfehlen bzw. selbst noch einmal zu uns kommen? Wie zufrieden sind Sie mit Maximum als Ihren Arbeitgeber? | 1,3 |
Durchschnitt | 1,5 |
Übrigens werden 80 % unserer Mitarbeiter, die länger als 6 Monate bei uns sind von unseren Kunden übernommen.
Ich verlass mich drauf!



